Aktualności
Osuszacze adsorpcyjne
Osuszacze adsorpcyjne stosuje się, gdy wymagane są ekstremalnie niskie temperatury ciśnieniowego punktu rosy. Standardowo jest to -40˚C ale na żądanie możliwe są wykonania do - 70˚C. Oferujemy dwa rozwiązania:
- osuszacze regenerowane na zimno, które zapewniają bardzo prostą, niezawodną pracę i są idealne do małych oraz średnich przepływów powietrza.
- osuszacze regenerowane na gorąco, które zapewniają dużą oszczędność energii spowodowaną obniżonymi wymaganiami przedmuchu i są idealne do dużych przepływów powietrza
Sterowanie mikroprocesorowe jest standardem we wszystkich modelach, większe modele mogą być również podłączane do systemów nadzoru poprzez RS485. Oferujemy wykonania z wypełnieniem aktywowanym aluminium (– 40 °C) bądź z sitem molekularnym (– 70 °C).
Osuszacze typu ND
Dane techniczne:
Model | Wydajnośc | Przyłącza | Wymiary (mm) | Punkty mocowania (mm) | Masa(kg) | |||||||
m³/h | m³/min | A | B | C | D | E | F | G | H | |||
ND-003 | 161 | 2,68 | 1" | 520 | 740 | 2100 | 387 | 1502 | 465 | 446 | 701 | 189 |
ND-004 | 235 | 3,92 | 1" | 520 | 740 | 2100 | 387 | 1502 | 465 | 446 | 701 | 189 |
ND-006 | 353 | 5,89 | 1 1/2" | 520 | 880 | 2290 | 276 | 1884 | 547 | 446 | 837 | 313 |
ND-007 | 428 | 7,13 | 1 1/2" | 520 | 880 | 2290 | 276 | 1884 | 547 | 446 | 837 | 313 |
ND-010 | 588 | 9,80 | 1 1/2" | 520 | 960 | 2325 | 300 | 1894 | 547 | 446 | 917 | 439 |
ND-012 | 726 | 12,1 | 1 1/2" | 520 | 960 | 2325 | 300 | 1894 | 547 | 446 | 917 | 439 |
ND-014 | 834 | 13,9 | 2" | 600 | 1100 | 2475 | 353 | 1995 | 641 | 488 | 1058 | 580 |
ND-018 | 1068 | 17,8 | 2" | 600 | 1150 | 2465 | 326 | 1960 | 641 | 493 | 1109 | 759 |
ND-021 | 1284 | 21,4 | DN 65 | 700 | 1340 | 2346 | 275 | 1978 | 780 | 500 | 1150 | 776 |
ND-027 | 1608 | 26,8 | DN 65 | 750 | 1370 | 2405 | 275 | 2037 | 780 | 530 | 1180 | 912 |
ND-032 | 1926 | 32,1 | DN 65 | 800 | 1380 | 2453 | 275 | 2085 | 780 | 580 | 1190 | 1210 |
ND-039 | 2352 | 39,2 | DN 80 | 850 | 1780 | 2556 | 275 | 2181 | 1080 | 630 | 1590 | 1042 |
ND-045 | 2676 | 44,6 | DN 80 | 900 | 1830 | 2548 | 275 | 2172 | 1080 | 680 | 1640 | 1414 |
ND-059 | 3528 | 58,8 | DN 80 | 1000 | 1930 | 2605 | 275 | 2230 | 1080 | 780 | 1740 | 1716 |
Współczynniki korekcyjne:
ciśnienie robocze bar(g) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
współczynnik korekcji K1 | 0,63 | 0,75 | 0,87 | 1 | 1,13 | 1,25 | 1,38 |
temperatura na dolocie °C | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50(*) |
współczynnik korekcji K2 | 1,10 | 1,06 | 1 | 0,88 | 0,65 | 0,5 |
(*)Wymaga zastosowania sita molekularnego
Osuszacze typu NA
Dane techniczne:
Model | Wydajność | Przyłącza | Wymiary (mm) | Masa (kg) |
Zalecany filtr wstępny | |||
m³/h | m³/min | A | B | C | ||||
NA012 | 7 | 0,12 | 3/8" | 445 | 281 | 92 | 13,0 | HEF 005 |
NA018 | 10 | 0,17 | 3/8" | 504 | 281 | 92 | 14,0 | HEF 005 |
NA025 | 14 | 0,23 | 3/8" | 565 | 281 | 92 | 15,0 | HEF 005 |
NA030 | 17 | 0,28 | 3/8" | 635 | 381 | 92 | 16,5 | HEF 005 |
NA046 | 25 | 0,42 | 3/8" | 815 | 281 | 92 | 19,5 | HEF 005 |
Na077 | 42 | 0,70 | 3/8" | 1065 | 281 | 92 | 24,0 | HEF 005 |
NA107 | 59 | 0,98 | 3/8" | 1460 | 281 | 92 | 31,0 | HEF 005 |
NA135 | 76 | 1,27 | 3/4" | 652 | 520 | 164 | 53,0 | HEF 010 |
NA165 | 93 | 1,55 | 3/4" | 752 | 520 | 164 | 59,0 | HEF 010 |
NA196 | 110 | 1,83 | 3/4" | 852 | 520 | 164 | 64,0 | HEF 010 |
Współczynniki korekcyjne:
ciśnienie robocze bar(g) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
współczynnik korekcji K1 | 0,62 | 0,75 | 0,87 | 1 | 1,12 | 1,25 | 1,37 | 1,5 | 1,62 | 1,75 | 1,87 | 2 | 2,12 |
temperatura na dolocie °C | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
współczynnik korekcji K2 | 1,07 | 1,06 | 1,04 | 1 | 0,88 | 0,76 | 0,55 |
ciśnieniowy punkt rosy °C | -40 | -70 |
współczynnik korekcji K3 | 1 | 0,7 |